Light Jacket Comparison Chart
|
Waxed Shell
|
Lined CPO
|
Gallatin
|
Half Zip Pullover Anorak
|
Full Zip
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Outer Material | Waxed Canvas | Wool | Wool | Wool | Wool |
| Fabric Color | Khaki, Black, Verdant Green | Olive Drab | All Wool Color Options | All Wool Color Options | All Wool Color Options |
| Collar Type | Stand or Folding | Folding | Folding | Stand, Folding, or Archery | Stand, Folding, or Archery |
| Option to Add a Hood | |||||
| Liner | Windproof/Water Resistant Lining | ||||
| Optional Liner | Wool (+$190) or Waterblock Polyester (+$190) | ||||
| Option to Add Wax Canvas Armor | |||||
| Additional Options | Add Carry Compatible Side Zipper (right or left) | Add Carry Compatible Side Zipper (right or left) | |||
| Available Sizes | S - 3XL | M-2XL | S-4XL | XXS-3XL | XXS-3XL |
| Shop | Shop | Shop | Shop | Shop |
Loading comparison table...